联系我们
龚先生 13574134593
- 地址:
- 湖南宁乡市白马桥街道白马桥社区白马南路厂房301号
- 邮箱:
- gmf618427@163.com
- 电话:
- 龚先生 13574134593
- Q Q:
- 2440738559
BWFRP电力管执行标准及规格参数
添加时间:2021-03-28
检测项目 | 标准值 | 检测方法 |
---|---|---|
外观 |
导管色泽均匀:内外表面无龟裂、分层、针孔、毛边、杂志、贫胶区、气泡等 缺陷;内外表面光滑平整不得有凹凸不平;导管两端面平齐,无毛边、毛刺。 |
目测 |
|
|
游标卡尺 |
拉伸强度(单位Mpa) | ≥200 | DL/T802.2--2017 |
浸水后拉伸强度(单位Mpa) | ≥170 | DL/T802.2--2017 |
巴式强度 | ≥38 | GB/T3854-2005 |
环刚度(5%)(单位Mpa) | ≥25 | GB/T3854-2005 |
负荷变形温度(Tfel.8)℃ | ≥160 | GB/T1634.2-2004 |
落锤冲击 | 管壁结构不应有明显分层、裂痕或破裂 | DL/T802.2--2017 |
接头密封性能 | 0.1Mpa水压下保持15min接头不应渗水、漏水 | DL/T802.2--2017 |
浸水后压扁先载荷保留率% | ≥85 | GB/T5352-2005 |
碱金属氧化物含量% | ≤0.8 | GB/T1549-2008 |
氧指数% | ≥26 | GB/T8924-2005 |
上一篇:BWFRP管道型号